Les Classés du club en 2010
LES CLASSES du CLUBFélicitations à Alexandre ROCHE,
au club depuis le mini-tennis et qui passe cette année de 30 à 15 /3 !
| Licencié | Sexe | Né en | Classement | Meilleur classement | N° de licence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAUD Clemence | F | 1993 | 40 | 40 (2009) | 1598006 M (2010) | ||
| BAZOGE Youmi | F | 1996 | 30/3 | 30/3 (2009) | 0659132 X (2009) | ||
| BENAC Laure | F | 1962 | 30/2 | 30 (2003) | 2887158 P (2009) | ||
| BONNAFE Yvette | F | 1943 | 30/3 | 30/2 (2009) | 6392441 E (2009) | ||
| BOULOC Daniéle | F | 1953 | 30/5 | 30/2 (1996) | 1634213 T (2009) | ||
| BRUNEL Laure | F | 1969 | 40 | 30/4 (2004) | 2986152 S (2010) | ||
| DELMARES LAURA | F | 1993 | 30 | 30 (2009) | 3092529 U (2009) | ||
| GAZO Sandrine | F | 1971 | 30/1 | 30 (2001) | 1598300 G (2009) | ||
| HOWLETT Patricia | F | 1963 | 30/5 | 30/4 (2007) | 3755430 N (2009) | ||
| LAURENS Juliette | F | 1996 | 30/2 | 30/2 (2010) | 1132625 N (2009) | ||
| MOUREAUX alix | F | 1998 | 40 | 40 (2010) | 5698740 G (2009) | ||
| PARASILITI Alexandra | F | 1994 | 30/5 | 30/5 (2010) | 4377185 J (2010) | ||
| PRUNET Solange | F | 1965 | 30/2 | 30/2 (2006) | 9698298 C (2009) | ||
| SEGONDS Louise | F | 1992 | 30 | 15/5 (2009) | 1598103 T (2009) | ||
| SIRMAIN Marie | F | 1981 | 30/5 | 30/5 (2010) | 9190499 X (2010) | ||
| STEPHANY Lydie | F | 1967 | 40 | 30/5 (2008) | 4362489 K (2009) |
MESSIEURS
| Licencié | Sexe | Né en | Classement | Meilleur classement | N° de licence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARY Jean-claude | H | 1963 | 30/5 | 30/4 (2008) | 9190660 X (2010) | ||
| ARNAUD Paul | H | 1993 | 30/5 | 30/3 (2006) | 1598007 N (2009) | ||
| AVENTIN Christophe | H | 1969 | 30 | 15/5 (2002) | 1598317 A (2009) | ||
| BALDERACCHI Florentin | H | 1991 | 40 | 40 (2010) | 1600922 G (2010) | ||
| BAUVIE Florian | H | 1992 | 30/5 | 30/5 (2010) | 9039868 T (2009) | ||
| BERTHOUD Maxime | H | 1988 | 30/4 | 30/2 (2007) | 1598067 D (2010) | ||
| BERTHOUD Thomas | H | 1993 | 30/1 | 30/1 (2007) | 1598076 N (2010) | ||
| BLOT Antonin | H | 1997 | 30/4 | 30/4 (2010) | 3464273 N (2009) | ||
| BORGNE ludovic | H | 1996 | 40 | 40 (2010) | 5698716 F (2009) | ||
| BORIE Jules | H | 1997 | 40 | 40 (2009) | 9192623 F (2009) | ||
| BROUZES Gabriel | H | 2000 | 30/5 | 30/5 (2010) | 7626090 C (2010) | ||
| BRUN Augustin | H | 1998 | 30/5 | 30/4 (2009) | 3517594 W (2009) | ||
| BURDIN Jean | H | 1961 | 30/4 | 30/1 (2003) | 1601824 M (2009) | ||
| BURDIN Theo | H | 1992 | 30/3 | 30/2 (2009) | 1598075 M (2010) | ||
| CABOT Didier | H | 1961 | 30/5 | 30/2 (2000) | 1598189 L (2009) | ||
| CANIVENQ Jeremie | H | 1984 | 30/4 | 30/4 (2009) | 9190950 M (2010) | ||
| CODINA Julien | H | 1973 | 30/4 | 30/3 (2005) | 2590850 R (2009) | ||
| curbale Thomas | H | 2001 | 40 | 40 (2010) | 0991309 J (2010) | ||
| DE MONPLANET brice | H | 1972 | 30/4 | 30/4 (2001) | 2128145 A (2009) | ||
| DELMARES Mark | H | 1996 | 30/2 | 30/2 (2010) | 3755428 L (2009) |
| DELMARES TIMON | | 1994 | 30/3 (2007) | |
| DESPRES Suliac | | 1993 | 30/4 (2010) | |
| FERRÉOL Léo | | 2000 | 30/3 (2010) | |
| FLEURQUIN Alexandre | | 1995 | 30/3 (2008) | |
| GAI François | | 1969 | 15/4 (2010) | |
| GREFFEUILLE Edouard | | 1988 | 30/1 (2006) | |
| LANCHON Martin | | 1999 | 30/5 (2010) | |
| LANCHON Thibault | | 1996 | 30/5 (2009) | |
| LAURENS PIERRE | | 1994 | 30/4 (2009) | |
| LEVEQUE Victor | | 1998 | 30/4 (2009) | |
| LEVI Sami | | 1999 | 30/5 (2010) | |
| LOBOGUERRERO Lucas | | 1996 | 30/5 (2009) |
|
|
|
|

Commentaires